オンチェーン取引量
-0.18%¥1.40T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥2.63M0.00001718 | -0.07% | 0.00001718-0.07% | ¥3.11M | ¥25.39K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.98M0.00001299 | 0.00% | 0.000012990.00% | ¥2.16M | ¥287.9 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥4.09B0.01501 | -0.05% | 0.01501-0.05% | ¥227.39K | ¥1.29B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.86B0.00004447 | -0.09% | 0.00004447-0.09% | ¥226.42M | ¥4.18M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥41.46M0.002707 | 0.00% | 0.0027070.00% | ¥16.47M | ¥1.48M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥4.16B0.02646 | -0.08% | 0.02646-0.08% | ¥19.84M | ¥2.71M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥786.86M0.05138 | -0.22% | 0.05138-0.22% | ¥91.78M | ¥23.46M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥1.49B0.3575 | -0.11% | 0.3575-0.11% | ¥1.35M | ¥1.07M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥55.05M0.00000035953 | -0.01% | 0.00000035953-0.01% | ¥41.34M | ¥25.61M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.49B0.0{8}9793 | -0.08% | 0.0{8}9793-0.08% | ¥125.92M | ¥33.12M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥1.43B0.0001126 | -0.19% | 0.0001126-0.19% | ¥97.44M | ¥19.25M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥158.92M0.0000024669 | -0.07% | 0.0000024669-0.07% | ¥38.95M | ¥5.79M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥6.32M0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ¥6.05M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥371.61M0.0000057681 | -0.06% | 0.0000057681-0.06% | ¥85.83M | ¥222.27K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.63M0.0000106748 | +0.31% | 0.0000106748+0.31% | ¥0 | ¥626.35K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥52.06M0.0000034000 | -0.04% | 0.0000034000-0.04% | ¥59.43M | ¥7.77M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥20.12M0.0001313 | -0.02% | 0.0001313-0.02% | ¥7.31M | ¥51.92K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥5.88B117.83 | -0.06% | 117.83-0.06% | ¥118.72M | ¥25.69M |




























