オンチェーン取引量
+0.05%¥1.99T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.66B0.02138 | -0.04% | 0.02138-0.04% | ¥7.14M | ¥8.32M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥4.03B0.02598 | -0.05% | 0.02598-0.05% | ¥1.65M | ¥67.86K | ||
XO 0x90....::XO | ¥287.59M0.0003702 | -0.06% | 0.0003702-0.06% | ¥349.3K | ¥462.69K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥17.10B0.11009 | -0.01% | 0.11009-0.01% | ¥21.07M | ¥5.45 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.17B0.000754 | +0.02% | 0.000754+0.02% | ¥72.99M | ¥9.18M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.42B0.00919 | -0.03% | 0.00919-0.03% | ¥27.82M | ¥2.84M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥621.97M0.004003 | -0.06% | 0.004003-0.06% | ¥8.98M | ¥5.07M |







