オンチェーン取引量
-0.18%¥1.40T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥532.15K0.0000034850 | -0.01% | 0.0000034850-0.01% | ¥977.88K | ¥2.8K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥872.72K0.0000057083 | -0.02% | 0.0000057083-0.02% | ¥1.48M | ¥59.11 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥813.19K0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | ¥1.11M | ¥18.31K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥800.13K0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | ¥1.32M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥707.24K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ¥1.32M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.43M0.0000093800 | -0.03% | 0.0000093800-0.03% | ¥2.17M | ¥445.64 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥2.59M0.00001731 | -0.10% | 0.00001731-0.10% | ¥8.56M | ¥107.59K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.66M0.00001088 | -0.03% | 0.00001088-0.03% | ¥2.34M | ¥16.74K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥1.03M0.0000068181 | -0.01% | 0.0000068181-0.01% | ¥1.38M | ¥18.84 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ¥10.32M0.00006746 | -0.02% | 0.00006746-0.02% | ¥14.81M | ¥676.88 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ¥3.41M0.00002231 | 0.00% | 0.000022310.00% | ¥4.33M | ¥114.17 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ¥628.40K0.0000041079 | +0.05% | 0.0000041079+0.05% | ¥1.02M | ¥40 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ¥2.41M0.00001629 | -0.03% | 0.00001629-0.03% | ¥2.55M | ¥356.41 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ¥1.59M0.00001039 | 0.00% | 0.000010390.00% | ¥29.97B | ¥4.09K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ¥1.13B0.007883 | -0.12% | 0.007883-0.12% | ¥2.33T | ¥25.47M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ¥3.96M0.00002596 | -0.04% | 0.00002596-0.04% | ¥4.7M | ¥18.07K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ¥905.56K0.00000591 | -0.10% | 0.00000591-0.10% | ¥3.38M | ¥11.33K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ¥2.19M0.00001456 | 0.00% | 0.000014560.00% | ¥2.61M | -- | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- |




























