Khối lượng on-chain
+0,05%₫294,96T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,57T6,3936 | -0,01% | 6,3936-0,01% | ₫91,34B | ₫1,26B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫733,59B9,47 | 0,00% | 9,470,00% | ₫167,41B | ₫17,14B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫117,12B0,05337 | +0,03% | 0,05337+0,03% | ₫17,14B | ₫376,42B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫478,48B0,07030 | 0,00% | 0,070300,00% | ₫5B | ₫198,8M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫597,50B0,01205 | 0,00% | 0,012050,00% | ₫189,92M | ₫66,13M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫381,28B0,9080 | -0,01% | 0,9080-0,01% | ₫7,08B | ₫3,49B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫30,88T0,1339 | -0,01% | 0,1339-0,01% | ₫31,18B | ₫360,89B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,02T1,5500 | 0,00% | 1,55000,00% | ₫40,43B | ₫3,01B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,87T2,6621 | 0,00% | 2,66210,00% | ₫3,17B | ₫1,48B |















