Khối lượng on-chain
-0,44%₫116,43T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫374,34M0,00001624 | -0,11% | 0,00001624-0,11% | ₫423,95M | ₫33,42K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫299,43M0,00001299 | 0,00% | 0,000012990,00% | ₫325,62M | ₫43,33K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫601,79B0,01465 | -0,05% | 0,01465-0,05% | ₫36,28M | ₫249,68B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫431,96B0,00004454 | -0,03% | 0,00004454-0,03% | ₫33,64B | ₫3,92B | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫5,80B0,002516 | -0,07% | 0,002516-0,07% | ₫2,3B | ₫37M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫623,70B0,02630 | -0,05% | 0,02630-0,05% | ₫2,97B | ₫365,33M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫115,51B0,05011 | -0,10% | 0,05011-0,10% | ₫13,43B | ₫3,88B | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫209,67B0,3341 | -0,08% | 0,3341-0,08% | ₫186,17M | ₫11,61B | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫7,66B0,00000033241 | -0,07% | 0,00000033241-0,07% | ₫6,22B | ₫2,98B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫212,30B0,0{8}9210 | -0,11% | 0,0{8}9210-0,11% | ₫18,13B | ₫7,33B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫213,25B0,0001114 | +0,01% | 0,0001114+0,01% | ₫14,38B | ₫3,92B | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫23,61B0,0000024347 | -0,05% | 0,0000024347-0,05% | ₫5,76B | ₫418,91M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫951,53M0,00004127 | 0,00% | 0,000041270,00% | ₫911,24M | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫55,29B0,0000057017 | -0,04% | 0,0000057017-0,04% | ₫12,7B | ₫186,35M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | +0,31% | 0,0000106748+0,31% | ₫0 | ₫94,28M | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫7,60B0,0000033000 | +0,04% | 0,0000033000+0,04% | ₫8,94B | ₫1,24B | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,70B0,0001173 | -0,10% | 0,0001173-0,10% | ₫1B | ₫52,66M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫865,78B115,30 | -0,05% | 115,30-0,05% | ₫22,42B | ₫10,71B |



























