Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫8,51B0,0003696 | -0,04% | 0,0003696-0,04% | ₫2,24B | ₫1,11B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫19,15B0,02072 | 0,00% | 0,020720,00% | ₫1,5B | ₫1,55B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫53,77B0,04180 | -0,03% | 0,04180-0,03% | ₫7,26B | ₫8,07B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫50,58B0,002194 | 0,00% | 0,0021940,00% | ₫9,35B | ₫6,1T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,93 | 0,00% | 47,930,00% | ₫133,82B | ₫1,34T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫14,55B0,0007892 | -0,06% | 0,0007892-0,06% | ₫3,68M | ₫283,53M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫2,41B0,0001048 | -0,07% | 0,0001048-0,07% | ₫1,57B | ₫113,45M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫58,29B0,00000022097 | -0,03% | 0,00000022097-0,03% | ₫2,64B | ₫779,02M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫520,38M0,000022 | -0,12% | 0,000022-0,12% | ₫500,46M | ₫165,7M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫868,91M0,00003769 | -0,07% | 0,00003769-0,07% | ₫851,66M | ₫17,42M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫20,55B0,0008916 | 0,00% | 0,00089160,00% | ₫7,29B | ₫6,95M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫4,01T0,01742 | -0,01% | 0,01742-0,01% | ₫498,03M | ₫719,67M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫42,70B0,001852 | -0,16% | 0,001852-0,16% | ₫7,61B | ₫4,12B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫190,05B0,003298 | 0,00% | 0,0032980,00% | ₫16,96B | ₫14,58B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫73,02M0,00000031680 | -0,03% | 0,00000031680-0,03% | ₫4,87M | ₫286,47K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫9,56B0,00001383 | +0,15% | 0,00001383+0,15% | ₫369,62M | ₫1,59B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫17,72B0,004078 | +0,53% | 0,004078+0,53% | ₫458,45K | ₫465,77K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫613,68M0,00002662 | -0,02% | 0,00002662-0,02% | ₫592,68M | ₫35,51M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫247,05M0,00001071 | -0,01% | 0,00001071-0,01% | ₫320,62M | ₫114,5K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,85T0,4022 | -0,01% | 0,4022-0,01% | ₫185,89B | ₫23,57B |

























