Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫231,50B0,02008 | -7,26% | 0,02008-7,26% | ₫993,56M | ₫1,63B | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫547,35B0,02374 | -4,19% | 0,02374-4,19% | ₫228,78M | ₫11,91M | ||
XO 0x90....::XO | ₫38,12B0,0003307 | -6,58% | 0,0003307-6,58% | ₫5,81M | ₫42,93M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,10T0,09139 | -1,94% | 0,09139-1,94% | ₫19,1M | ₫10,07M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫169,65B0,000735 | +0,44% | 0,000735+0,44% | ₫10,21B | ₫1,04B | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫199,38B0,00864 | -5,54% | 0,00864-5,54% | ₫3,84B | ₫554,65M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫86,84B0,003767 | -7,46% | 0,003767-7,46% | ₫1,26B | ₫301,41M |







