Khối lượng on-chain
-0,18%₫210,35T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫6,38B0,0002769 | -0,01% | 0,0002769-0,01% | ₫1,12B | ₫3,14M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,35B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫36,80B9,4235 | -0,04% | 9,4235-0,04% | ₫36,63B | ₫2,16B | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫760,21M0,00003297 | -0,04% | 0,00003297-0,04% | ₫406,54M | ₫4,28K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫757,91M0,00003287 | 0,00% | 0,000032870,00% | ₫387,97M | ₫4,24M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫2,87B0,0001248 | -0,25% | 0,0001248-0,25% | ₫886,32M | ₫124,2M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫61,35M0,0000026615 | -0,01% | 0,0000026615-0,01% | ₫108,31M | ₫3,08M |















