Khối lượng on-chain
-0,43%₫131,16T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫53,42B0,02317 | -0,02% | 0,02317-0,02% | ₫14,24B | ₫536,09M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫29,03B0,00001259 | -0,15% | 0,00001259-0,15% | ₫5,34B | ₫441,19M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₫55,06M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₫106,43M | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫8,62B0,0003748 | -0,02% | 0,0003748-0,02% | ₫52,78M | ₫115,94K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫3,72B0,0000016153 | +0,01% | 0,0000016153+0,01% | ₫1,59B | ₫82,92M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫395,31B0,01714 | -0,30% | 0,01714-0,30% | ₫197,71M | ₫125,54M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫10,56B0,0004583 | -0,01% | 0,0004583-0,01% | ₫408,71M | ₫15,02M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₫92,39M0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | ₫183,37M | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫6,74T0,02924 | -0,04% | 0,02924-0,04% | ₫44,64B | ₫41,71B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫3,13B0,0001357 | 0,00% | 0,00013570,00% | ₫132,23M | ₫351,82K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | +0,26% | 0,00008242+0,26% | ₫1,12M | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫991,83M0,00004302 | -0,02% | 0,00004302-0,02% | ₫1,05B | ₫207,52K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫2,69T0,1169 | -0,04% | 0,1169-0,04% | ₫18,11B | ₫1,62B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫201,58B0,00000029150 | 0,00% | 0,000000291500,00% | ₫74,38M | ₫54,44M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫5,54T0,2639 | 0,00% | 0,26390,00% | ₫14,5B | ₫3,9B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫1,24B | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,63B0,00000071118 | 0,00% | 0,000000711180,00% | ₫765,52M | ₫70,3K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫13,63B0,0005916 | +0,25% | 0,0005916+0,25% | ₫3,42B | ₫1,98B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫545,16B0,08011 | -0,03% | 0,08011-0,03% | ₫14,29B | ₫3,94B |




























