Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫126.18T , đã thay đổi -0.087% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫213.8B, đã thay đổi -0.26% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,899,198.43 | -4.82% | ₫182.66B | ₫74.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫711,772.82 | -1.27% | ₫3.63B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,305.95 | +2.55% | ₫6.47B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫120,788.08 | +12.15% | ₫10.50B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫84,501.62 | +1.17% | ₫4.42B | ₫1.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,046.56 | -1.13% | ₫6.03B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫86.63 | -0.45% | ₫308.26M | ₫623.76B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫216,349.44 | -0.61% | ₫545.35M | ₫542.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,119.07 | -2.50% | ₫1.15B | ₫478.21B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫241.68 | -6.61% | ₫668.42M | ₫331.20B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25.64 | -3.56% | ₫509.61M | ₫256.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,415.23 | -0.62% | ₫1.44B | ₫108.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.10 | -1.39% | ₫302.45M | ₫13.99B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫95.24 | +8.17% | ₫383.89M | ₫12.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13.03 | +7.83% | ₫334.33M | ₫7.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7.35 | -7.57% | ₫243.37M | ₫3.67B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫36,992,700.57 | -- | -- | ₫36.16T | Chi tiết | ||
| ₫5,747.50 | +4.73% | ₫304.16M | ₫572.80B | Chi tiết | ||
| ₫841,329.69 | -0.02% | ₫198.98M | ₫504.32B | Chi tiết | ||
| ₫749.03 | -1.03% | ₫12.96M | ₫307.82B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%