Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.64B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.54% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $18.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -1.34% | $2.85M | $3.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1061 | -0.67% | $800.69K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1883 | +0.53% | $2.18M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2641 | -2.61% | $1.04M | $513.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4307 | +4.26% | $2.08M | $468.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08037 | +1.42% | $1.40M | $399.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2334 | +2.54% | $236.92K | $192.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006669 | +4.84% | $615.03K | $103.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03669 | +12.51% | $3.00M | $102.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009917 | -0.71% | $63.56K | $81.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05491 | -1.96% | $76.38K | $68.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01012 | -1.23% | $37.03K | $61.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.60 | +3.59% | $116.06K | $38.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07075 | -2.77% | $208.74K | $37.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1633 | +0.98% | $124.34K | $34.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07246 | -0.43% | $31.68K | $33.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03261 | +1.05% | $37.90K | $28.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01343 | -6.32% | $157.42K | $26.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7174 | -8.31% | $332.92K | $21.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00359 | -1.83% | $13.47K | $20.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%