Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.19% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $15.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9605 | -0.66% | $2.78M | $3.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1878 | -1.52% | $749.54K | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1012 | -1.56% | $798.25K | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2689 | -0.7% | $896.75K | $522.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07925 | +0.17% | $2.16M | $393.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.297 | -6.57% | $1.00M | $323.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2211 | -3.66% | $170.12K | $182.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006376 | -0.85% | $694.52K | $98.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03403 | -2.07% | $215.68K | $95.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009595 | -2.83% | $41.90K | $79.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04951 | -3.55% | $140.79K | $61.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009715 | -0.42% | $47.88K | $58.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07146 | +2.06% | $1.16M | $37.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.01 | -0.53% | $257.46K | $36.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1694 | +2.37% | $119.32K | $35.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07733 | -3.64% | $231.42K | $35.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03152 | -1.40% | $32.73K | $27.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7553 | +7.11% | $229.63K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01203 | -6.24% | $126.44K | $24.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003612 | -1.65% | $13.68K | $20.39M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Flow:Bei einer bestimmten Handelsplattform bestehen Mängel im AML/KYC-Prozess. Nach einem Schwachstellenangriff transferierte ein Konto 1,5 Milliarden FLOW und zog schnell mehr als 5 Millionen US-Dollar ab.Bitcoin fällt im Jahr 2025 um 7,84 %, erreicht Mitte des Jahres zeitweise 126.000 USD und setzt damit einen historischen Höchststand