Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Protocol-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Protocol-Coins beträgt $7.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.92% verändert; das Handelsvolumen von Protocol-Coins liegt bei $13.45M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.11% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Protocol-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.107 | -3.16% | $1.90M | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $69.48 | -1.02% | $175.83K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $127.70 | +1.34% | $27.71K | $337.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.54 | -1.96% | $221.90K | $160.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1442 | -16.27% | $854.71K | $122.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003622 | -6.28% | $20.49K | $53.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03457 | -0.74% | $14.84K | $34.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007639 | -1.08% | $12.41K | $34.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2335 | -9.41% | $45.86K | $23.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02312 | -8.65% | $16.11K | $12.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01146 | -1.85% | $24.20K | $9.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9481 | -2.07% | $12.10K | $7.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001733 | -0.17% | $13.72K | $773.17K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004508 | -0.039% | $9.06M | $423.84M | Einzelheiten | ||
| $0.1577 | -- | -- | $31.55M | Einzelheiten | ||
| $0.03947 | -6.52% | $3.71K | $21.69M | Einzelheiten | ||
| $0.04806 | -2.27% | $1.84 | $21.12M | Einzelheiten | ||
| $0.01051 | -4.37% | $136.81K | $18.16M | Einzelheiten | ||
| $0.0713 | -1.95% | $783.81K | $14.17M | Einzelheiten | ||
| $0.004234 | +2.37% | $998.52 | $2.84M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Flow:Bei einer bestimmten Handelsplattform bestehen Mängel im AML/KYC-Prozess. Nach einem Schwachstellenangriff transferierte ein Konto 1,5 Milliarden FLOW und zog schnell mehr als 5 Millionen US-Dollar ab.Bitcoin fällt im Jahr 2025 um 7,84 %, erreicht Mitte des Jahres zeitweise 126.000 USD und setzt damit einen historischen Höchststand