Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05297 | +3.80% | $376.08 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.009484 | +0.9% | $57.20K | $3.30M | Einzelheiten | ||
| $0.00000647 | -2.08% | $85.50 | $25.02K | Einzelheiten | ||
| $0.00001186 | -0.14% | $19.85 | $11.86K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000002211 | -0.56% | $3.92 | $221.10K | Einzelheiten | ||
| $0.0001703 | -0.57% | $18.92 | $12.26K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0004866 | +1.54% | $1.20K | $48.66K | Einzelheiten | ||
| $0.00278 | -1.11% | $142.28K | $468.51K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%