オンチェーン取引量
-0.44%¥773.48B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥11.22B6.8596 | -0.04% | 6.8596-0.04% | ¥17.76M | ¥16.94M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥5.65B10.74 | -0.06% | 10.74-0.06% | ¥566.22M | ¥175.22M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥752.57M0.05078 | -0.08% | 0.05078-0.08% | ¥100.7M | ¥7.74B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥3.59B0.07951 | -0.07% | 0.07951-0.07% | ¥38.76M | ¥1.94M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥4.34B0.01321 | -0.04% | 0.01321-0.04% | ¥1.23M | ¥491.77K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.66B0.9432 | -0.01% | 0.9432-0.01% | ¥45.77M | ¥20.43M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥236.79B0.1546 | -0.05% | 0.1546-0.05% | ¥93.11M | ¥820.19M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥7.94B1.8136 | -0.06% | 1.8136-0.06% | ¥318.32M | ¥19.44M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥13.65B2.9444 | -0.04% | 2.9444-0.04% | ¥20.28M | ¥14.09M |
















