Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₫53,06B0,0000054720 | +3,95% | 0,0000054720+3,95% | ₫12,4B | ₫3,93B | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₫2,34B0,0{9}2416 | +1,45% | 0,0{9}2416+1,45% | ₫1,31B | ₫61,93M | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₫4,25B0,0001845 | -0,26% | 0,0001845-0,26% | ₫1,91B | ₫20,51M | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₫3,46B0,0000015030 | +4,51% | 0,0000015030+4,51% | ₫3,27B | ₫243,61M | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₫324,40M0,00001407 | 0,00% | 0,000014070,00% | ₫159,77M | -- | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₫22,94B0,0{9}9952 | +2,63% | 0,0{9}9952+2,63% | ₫2,78B | ₫205,42M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫178,90B0,03374 | -1,24% | 0,03374-1,24% | ₫16,3B | ₫1,35B | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₫3,99B0,0002508 | +0,33% | 0,0002508+0,33% | ₫1,12B | ₫17,42M | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₫202,05M0,0{13}2087 | 0,00% | 0,0{13}20870,00% | ₫2,68M | ₫844,5K | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₫5,65B0,000583 | +3,76% | 0,000583+3,76% | ₫1,61B | ₫277,33M | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₫2,13B0,00009279 | +2,41% | 0,00009279+2,41% | ₫24,7M | ₫983,35K | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₫828,41M0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | ₫613,62M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₫138,21M0,0{8}5996 | -11,32% | 0,0{8}5996-11,32% | ₫785,78K | ₫11,9M | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₫1,66T0,00000017160 | -1,22% | 0,00000017160-1,22% | ₫30,42B | ₫2,62B | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₫11,83B0,0000012200 | -0,96% | 0,0000012200-0,96% | ₫6,57B | ₫64,63M | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₫80,88B0,0{7}35090 | 0,00% | 0,0{7}350900,00% | ₫549,89M | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₫202,87B0,00880 | +3,64% | 0,00880+3,64% | ₫32,42B | ₫779,05M | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₫390,94M0,0{10}4031 | -2,19% | 0,0{10}4031-2,19% | ₫397,79M | ₫561,88K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₫447,58B0,03678 | +0,10% | 0,03678+0,10% | ₫33,29B | ₫526,77M |



























