Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.31B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.59% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $5.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.056% | $70.08B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $897.10 | +0.36% | $7.69M | $123.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $19.87M | $74.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,483.50 | -0.57% | $19.12K | $11.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.17 | -0.78% | $3.33M | $9.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.1% | $361.11K | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.49 | -0.36% | $3.06M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.24 | +0.41% | $4.13M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001085 | -0.87% | $2.15M | $955.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4095 | +0.04% | $881.70K | $599.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6407 | +1.32% | $686.92K | $542.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04291 | +5.31% | $544.12K | $457.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.895 | -2.15% | $60.31K | $372.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007214 | -0.37% | $572.51K | $339.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1193 | +0.67% | $83.04K | $318.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2083 | -0.9% | $21.94K | $311.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2881 | +4.66% | $313.64K | $288.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1438 | +2.92% | $30.09K | $275.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.90 | +0.71% | $36.00K | $260.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1527 | +0.59% | $34.47K | $213.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%