Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0032% | $73.71B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $895.20 | +1.69% | $6.96M | $123.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $18.63M | $74.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,909.20 | +0.83% | $20.24K | $11.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.30 | +0.37% | $3.45M | $9.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $255.15K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.49 | -1.78% | $2.59M | $3.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.16 | +0.74% | $3.47M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001092 | -1.21% | $2.80M | $961.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.408 | -1.75% | $1.52M | $597.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6389 | +2.48% | $441.18K | $540.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04141 | +2.02% | $162.08K | $441.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9068 | +0.96% | $80.45K | $377.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007196 | -0.15% | $562.81K | $338.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1189 | -0.41% | $76.61K | $317.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2093 | -1.41% | $19.73K | $313.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2771 | +0.47% | $326.41K | $277.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1414 | +1.94% | $20.03K | $271.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.84 | +0.82% | $26.20K | $259.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1505 | -2.77% | $36.62K | $210.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%