pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007236 | +1.49% | $207.13K | $340.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1213 | +2.79% | $48.67K | $323.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.149 | +5.08% | $60.75K | $285.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2762 | +2.03% | $135.10K | $228.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1964 | +1.76% | $40.25K | $196.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2141 | +0.61% | $125.34K | $194.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1395 | +0.5% | $19.02K | $101.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4202 | -2.16% | $717.54K | $67.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07053 | +4.02% | $92.28K | $48.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.128 | -1.69% | $133.64K | $44.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2004 | +0.23% | $119.20K | $39.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1704 | -24.00% | $287.91K | $35.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1046 | +0.51% | $222.13K | $33.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008506 | +1.17% | $25.67K | $30.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07572 | +3.02% | $39.51K | $26.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2935 | -1.67% | $31.91K | $25.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1789 | +2.93% | $36.33K | $16.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02541 | -2.43% | $654.29K | $15.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008023 | -3.24% | $796.34K | $11.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001669 | +0.84% | $60.94K | $11.10M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%